Mitsubishi Pajero
PAJERO, né sauvage, dompté avec élégance. Le nouveau PAJERO est le seul 4x4 de sa catégorie à vous mener où vous le désirez, quel que soit le moment ou l’endroit.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Diesel, Essence
- Cylindrée (cm3) : 2835
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4900 x 1845 x 1870
- Empattement (mm) : 2780
- Garde au sol (mm) : 235
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique, Manuelle
- Transmission : 4x4 permanent
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 88
- Poids à vide (kg) : 2130
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 Km
- Réseau : Mitsubishi

Chargement...
Nos versions disponibles
GLX 2.8 TD BVM
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Vitres électriques
Pajero GLX 2.8 TD BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 294 / 2000 |
| Cylindrée (cm3) | 2835 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 125/4000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 portes |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4900 x 1845 x 1870 |
| Empattement (mm) | 2780 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 88 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2155 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2740 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/65R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | Xenon |
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
| Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Cache-bagages | Souple |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 6 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Ordinateur de bord | Basic |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Système Audio | JBL |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres sur-teintées | Arrière |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare-Brise | Feuilleté |
| Poignées de portes extérieures | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
GLS 2.8 TD BVA
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Vitres électriques
Pajero GLS 2.8 TD BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 294 / 2000 |
| Cylindrée (cm3) | 2835 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 125/4000 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 portes |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4900 x 1845 x 1870 |
| Empattement (mm) | 2780 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 88 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2130 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2740 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques ventilés |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/65R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | Xenon |
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
| Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Cache-bagages | Souple |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 6 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Ordinateur de bord | Basic |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Système Audio | JBL |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres sur-teintées | Arrière |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Latéraux |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Marchepieds | Marche pieds lateral |
| Pare-Brise | Feuilleté |
| Poignées de portes extérieures | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
GLS 3.0p V6 A/T
Aide au stationnement
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Pajero GLS 3.0p V6 A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 267/4000 |
| Cylindrée (cm3) | 2972 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 184/5250 |
| Type de moteur | En V |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 portes |
| Silhouette | Station wagon |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4900 x 1875 x 1900 |
| Empattement (mm) | 2780 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x4 permanent |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 88 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 2105 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2720 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/65R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Feux diurnes | LED |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
| Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Aide au stationnement | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Cache-bagages | Souple |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment réfrigéré | Oui |
| Connectique | USB, Voice control |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 6 pouces |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
| Ordinateur de bord | Basic |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD / MP3 |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Système Audio | JBL |
| Vitres à impulsion | Conducteur |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres sur-teintées | Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur, Latéraux |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Déverrouillage automatique des portes en cas de choc | Oui |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Crochet d''attelage | Arrière |
| Jantes | Alliage |
| Marchepieds | Marche pieds arrière |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Pare-Brise | Feuilleté |
| Poignées de portes extérieures | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Suspension | Heavy duty |
Galerie photos





