Peugeot 301
La Peugeot 301 une berline au design audacieux et élégant
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe, Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1199
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4442*1748*1466
- Empattement (mm) : 2652
- Garde au sol (mm) : 142
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 50
- Poids à vide (kg) : 980
GARANTIE
- Garantie constructeur : 36 mois / 100 000 kms
- Réseau : Peugeot

Nos versions disponibles

ACTIVE 1.2 BVM

Airbags

Climatisation

Connectique

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
301 ACTIVE 1.2 BVM


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 110/3000 |
Cylindrée (cm3) | 1199 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 82/5500 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Berline |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4442*1748*1466 |
Empattement (mm) | 2652 |
Garde au sol (mm) | 142 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 50 |
Nombre de places | |
Poids à vide (kg) | 980 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1459 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 185/65R15 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Désembuage | Pare-brise |
Pack condition de routes difficiles | Oui |
Projecteurs antibrouillard | Arrière |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Tôle |
Tôles de protection | Moteur |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Auxiliaire, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Ordinateur de bord | Basic |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur |
Tapis de coffre | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Avant, Arrière |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Jantes | Alu |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |

ACTIVE 1.6 BVA HG

Airbags

Climatisation

Connectique

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
301 ACTIVE 1.6 BVA HG


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 150/4000 |
Cylindrée (cm3) | 1587 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 115/6050 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Berline |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4442*1748*1466 |
Empattement (mm) | 2652 |
Garde au sol (mm) | 138 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 50 |
Nombre de places | |
Poids à vide (kg) | 1090 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1559 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 185/65R15 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Désembuage | Pare-brise |
Pack condition de routes difficiles | Oui |
Projecteurs antibrouillard | Arrière |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Tôle |
Tôles de protection | Moteur |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Auxiliaire, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Ordinateur de bord | Basic |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur |
Tapis de coffre | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Avant, Arrière |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Jantes | Tôle avec enjoliveurs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |

ALLURE 1.6 BVA

Aide au stationnement

Airbags

Climatisation

Connectique

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
301 ALLURE 1.6 BVA


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 150/4000 |
Cylindrée (cm3) | 1587 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 115/6050 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Berline |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4442*1748*1466 |
Empattement (mm) | 2652 |
Garde au sol (mm) | 138 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 50 |
Nombre de places | |
Poids à vide (kg) | 1090 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1559 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 185/65R15 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Désembuage | Pare-brise |
Pack condition de routes difficiles | Oui |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Auxiliaire, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Ordinateur de bord | Basic |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur |
Tapis de coffre | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbag passager désactivable | Non |
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Tôle |
Tôles de protection | Moteur |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Jantes | Alu |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos