Vitara
Le nouveau Vitara, enfin un SUV conçu pour vous
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1586
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4175*1775*1610
- Empattement (mm) : 2500
- Garde au sol (mm) : 185
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4x2 traction, 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 47
- Poids à vide (kg) : 1075
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : Suzuki

Chargement...
Nos versions disponibles

GL 4x2 1586e BVM

Airbags

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Vitara GL 4x2 1586e BVM


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 156 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1586 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 117/6000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4175*1775*1610 |
Empattement (mm) | 2500 |
Garde au sol (mm) | 185 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 47 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1075 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1730 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R16 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Pare-brise |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Roue de secours | Tôle |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, Auxiliaire, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Ordinateur de bord | Basic |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD / MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

GL 4x2 1586e BVA

Airbags

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Vitara GL 4x2 1586e BVA


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 156 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1586 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 117/6000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4175*1775*1610 |
Empattement (mm) | 2500 |
Garde au sol (mm) | 185 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 47 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1120 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1730 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60R16 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Pare-brise |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Roue de secours | Tôle |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, Auxiliaire, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Ordinateur de bord | Basic |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD / MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

GLX 4x2 1586e BVA SLDA

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Système de navigation

Vitres électriques
Vitara GLX 4x2 1586e BVA SLDA


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 156 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1586 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 117/6000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4175*1775*1610 |
Empattement (mm) | 2500 |
Garde au sol (mm) | 185 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 47 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1120 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1730 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/55R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Pare-brise |
Limiteur de vitesse | Oui |
Pack condition de routes difficiles | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, Bluetooth, Auxiliaire, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Ordinateur de bord | Basic |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Mi-cuir |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Système de navigation | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Latéraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Roue de secours | Tôle |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Jantes | Alu |
Pack | Chrome |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

GLX 4x4 1586e BVM SLDA

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Vitara GLX 4x4 1586e BVM SLDA


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 156 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1586 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 117/6000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4175*1775*1610 |
Empattement (mm) | 2500 |
Garde au sol (mm) | 185 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 47 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1160 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1730 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/55R17 |
![]() GARANTIE |
|
Garantie constructeur | |
Réseau | Suzuki |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Pare-brise |
Limiteur de vitesse | Oui |
Pack condition de routes difficiles | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, Auxiliaire, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Ordinateur de bord | Basic |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Mi-cuir |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Latéraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Roue de secours | Tôle |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Jantes | Alu |
Pack | Chrome |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

GLX 4x4 1586e BVA SLDA

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Vitara GLX 4x4 1586e BVA SLDA


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 156 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1586 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 117/6000 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4175*1775*1610 |
Empattement (mm) | 2500 |
Garde au sol (mm) | 185 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 47 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1120 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 1730 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/55R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Pare-brise |
Limiteur de vitesse | Oui |
Pack condition de routes difficiles | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Auxiliaire, Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Ordinateur de bord | Basic |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Mi-cuir |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Latéraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Roue de secours | Tôle |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Jantes | Alu |
Pack | Chrome |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos