Toyota Camry
Cette berline allie élégance et modernité pour offrir une expérience de conduite unique. Sa technologie de pointe confère à la Camry une accélération sportive, des changements de vitesse en douceur et une agilité incomparable. Ses moteurs de 2,5L ou 3,5L à essence avec transmission automatique à 6 ou 8 vitesses, permettent un rendement énergétique exceptionnel. La Camry est dotée d’équipements de sécurité active et passive tels que les airbags et la sécurité enfant qui garantissent la tranquillité d’esprit du conducteur et de ses passagers. Transformez vos déplacements en de véritables moments de plaisir et entrez dans l’excellence avec Camry.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection électronique, Injection directe
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 2487
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4885 x 1840 x 1455
- Empattement (mm) : 2825
- Garde au sol (mm) : 145
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 60
- Poids à vide (kg) : 1560
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota

Chargement...
Nos versions disponibles

2.5L Executive 8-Auto

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Camry 2.5L Executive 8-Auto


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection électronique |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 243/4000-5000 |
Cylindrée (cm3) | 2487 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 207/6600 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Berline |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4885 x 1840 x 1455 |
Empattement (mm) | 2825 |
Garde au sol (mm) | 145 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 60 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1560 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2030 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 235/45 R18 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais |
Motorisation du coffre | Ouverture |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Toit panoramique | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

3.5L Premium 8-Auto

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Camry 3.5L Premium 8-Auto


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 356/4700 |
Cylindrée (cm3) | 3456 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 302/6600 |
Type de moteur | En V |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Berline |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4885 x 1840 x 1455 |
Empattement (mm) | 2825 |
Garde au sol (mm) | 155 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 60 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1645 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2100 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 235/45 R18 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique quadri-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais |
Motorisation du coffre | Ouverture |
Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges chauffants | Oui |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Toit panoramique | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | Electriquement en hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Genoux (conducteur) |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos