Toyota Prado
Avec son style robuste et épuré, le Prado dispose d’une calandre imposante qui affirme son image statutaire et puissante. Redécouvrez le plaisir de conduire avec ce 4x4 en profitant d’une maniabilité d’exception grâce au système de suspensions et à sa solide structure de châssis. Vous serez séduit par le volume de son habitable et ses espaces de stockage généreux qui vous procure ainsi un confort inégalé et une grande liberté aux passagers. Le Prado intègre de nombreuses technologies innovantes qui transforment vos trajets en de véritables voyages aussi bien dans le trafic urbain que sur la route.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe, Injection électronique
- Carburant : Diesel, Essence
- Cylindrée (cm3) : 2755
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5010 x 1885 x 1890
- Empattement (mm) : 2790
- Garde au sol (mm) : 215
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4x4 permanent
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 87
- Poids à vide (kg) : 2410
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota

Chargement...
Nos versions disponibles

2.8L TX-L 6-Manual 4x4

Airbags

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Emplacement roues de secours

Roue de secours

Vitres électriques
LC Prado 2.8L TX-L 6-Manual 4x4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 420/1400-3400 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3400 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5010 x 1885 x 1890 |
Empattement (mm) | 2790 |
Garde au sol (mm) | 215 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x4 permanent |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 87 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2410 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2990 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | 63 |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB, Android Auto, Apple CarPlay |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 9 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Alliage |
Trousse de secours | Oui |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Crochet d''attelage | Arrière |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

2.8L VX 6-Auto 4x4

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle d''adhérence en descente

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
LC Prado 2.8L VX 6-Auto 4x4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5010 x 1885 x 1890 |
Empattement (mm) | 2790 |
Garde au sol (mm) | 215 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x4 permanent |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 87 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2420 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2990 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | 63 |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/55 R19 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Voice control, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 9 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges climatisés | Oui |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Toit ouvrant | Electrique |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | Electriquement en hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Genoux (conducteur), Latéraux, Passager |
Appui-têtes | 3ème rangée, 2ème rangée, Avant |
Appui-têtes actifs | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sur le volet de coffre |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Crochet d''attelage | Arrière |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

2.8L VX-L 6-Auto 4x4

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle d''adhérence en descente

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
LC Prado 2.8L VX-L 6-Auto 4x4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 500/1600-2800 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 204/3000-3400 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4840 x 1885 x 1890 |
Empattement (mm) | 2790 |
Garde au sol (mm) | 215 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x4 permanent |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 87 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2420 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2990 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/55 R19 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | Bluetooth, Android Auto, USB, Apple CarPlay, Voice control |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 9 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Mémorisation des réglages de sièges | Oui |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges climatisés | Oui |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Toit ouvrant | Electrique |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | Electriquement en hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager, Latéraux, Genoux (conducteur) |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | 2ème rangée, Arrière, Avant, 3ème rangée |
Appui-têtes actifs | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Crochet d''attelage | Arrière |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

2.7L TX-L 6-Auto 4X4

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
LC Prado 2.7L TX-L 6-Auto 4X4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 246/3900 |
Cylindrée (cm3) | 2694 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 166/5200 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5010 x 1885 x 1890 |
Empattement (mm) | 2790 |
Garde au sol (mm) | 215 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x4 permanent |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 87 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2245 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2850 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | USB, Android Auto, Bluetooth, Apple CarPlay |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 9 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | 3ème rangée, Avant, 2ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Barres de toit | Oui |
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Coloré |
Bouclier avant | Coloré |
Calandre | Chrome |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Coloré |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

4.0L Petrol VX 6-Auto 4x4

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle d''adhérence en descente

Contrôle de trajectoire

Détecteur de pluie

Emplacement roues de secours

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
LC Prado 4.0L Petrol VX 6-Auto 4x4


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection électronique |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 381/4400 |
Cylindrée (cm3) | 3956 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 275/5600 |
Type de moteur | En V |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Station wagon |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4840 x 1885 x 1890 |
Empattement (mm) | 2790 |
Garde au sol (mm) | 215 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x4 permanent |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 87 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2345 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2990 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/55 R19 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Système de contrôle anti-louvoiement (TSC) | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Cache-bagages | Rigide |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | USB, Apple CarPlay, Bluetooth, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 9 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais, Français |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière, Avant |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Sièges climatisés | Oui |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Système multi média | Lecteur DVD avant |
Tapis de sol | Oui |
Toit ouvrant | Electrique |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | Electriquement en hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Conducteur, Latéraux, Passager |
Appui-têtes | 2ème rangée, Avant, 3ème rangée |
Appui-têtes actifs | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Emplacement roues de secours | Sous le vehicule |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Automatique |
Roue de secours | Alliage |
Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Crochet d''attelage | Arrière |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Teinté |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos